更新時間:2025-09-27
訪問量:5181
yp5002電子天平產品簡介: 具有流暢新穎的外形設計,體現了對現代理念的追求。全新的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。穩定性和抗干擾性高。 本公司開發的YP系列電子天平還可以根據用戶的要求進行生產。具有強大的靈活性,野外操作的Z佳選擇。
  免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
YP系列電子天平具有流暢新穎的外形設計,體現了對現代理念的追求。全新的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。穩定性和抗干擾性高。
本公司開發的YP系列電子天平還可以根據用戶的要求進行生產。具有強大的靈活性,野外操作的理想選擇。
特點:
● 交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應速度快,高穩定性。
● 傳感器采用鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
功能:
● 系統操作有:計數功能,百分比,自動校準,校準多點選擇,配校準砝碼(可選)。
● 具有單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩定度、記憶功能、動物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
● 內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
技術參數:
型號  | 稱量范圍  | 可讀性精度  | 秤盤尺寸  | 凈重  | 外形尺寸  | 包裝尺寸  | 電源  | 
YP1002  | 0-100g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265×170mm  | 交直流電兩用  | 
YP2002  | 0-200g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP3002  | 0-300g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP4002  | 0-400g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP5002  | 0-500g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP6002  | 0-600g  | 10mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP10002  | 0-1000g  | 10mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP20002  | 0-2000g  | 10mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP30002  | 0-3000g  | 10mg  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP50002  | 0-5000g  | 10mg  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP2001  | 0-200g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP4001  | 0-400g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP5001  | 0-500g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP6001  | 0-600g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP8001  | 0-800g  | 100mg  | Φ125mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP10001  | 0-1000g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP16001  | 0-1600g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP20001  | 0-2000g  | 100mg  | 130*130mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP30001  | 0-3000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP40001  | 0-4000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP50001  | 0-5000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP60001  | 0-6000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP80001  | 0-8000g  | 100mg  | 160*160mm  | 1.3kg  | 280*200*100mm  | 365×265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP1000  | 0-1000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP2000  | 0-2000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP3000  | 0-3000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
YP6000  | 0-6000g  | 1g  | 160*160mm  | 1kg  | 280*200*100mm  | 365*265*170mm  | 交直流電兩用  | 
