更新時間:2025-09-28
訪問量:190
錐板粘度計可以檢測少量樣品0.5-2ml量,配備7寸彩色液晶觸摸屏,Cortex-A7內核,Linux操作系統操作介面簡潔明了,新用戶上手就能操作簡潔明了的操作界面可迅速指引用戶完成創建測試和數 據收集的整個過程,以快速便捷地進行粘度測量。還提供了新編程能力與結果分析,包括數據平均和 QC 上限下限警報。測試數據可直接記錄到本地打印機或發送到電腦,也可通過 U 盤導出實驗數據,機器遠程升級功能。
  免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
錐板粘度計
1、7 寸彩色觸摸屏,顯示參數更直觀,使用操作方便,造型美觀大方;金屬外殼抗干擾
2、高精度步進電機,轉速控制精確,內部采用同步減震系統,低噪音,免維護,運行平穩;*的滾珠軸承經久耐用
3、可測量的粘度測量范圍覆蓋大多數樣品的粘度;
4、具備數據存儲功能,可存儲多條測量結果;
5、配備 RS232 接口、打印功能,可連接打印機和電腦輸出使用,多樣化滿足大眾需求;
6、具有粘溫曲線功能,可顯示查看粘溫時間測量曲線;
7、可選配備溫度傳感器接口,可實時監測樣品溫度;
8、具有定時測量功能,可根據需要自主選擇開啟或關閉;
9、無級變速/定級變速模式可選;
10、多種語言操作系統,可隨機切換。主題顏色調節功能,可根據用戶需求選擇界面風格;
11、具有粘度單位、剪切應力單位、密度單位轉換功能。
12、樣品量少可以快速恒溫(選配控溫設備)
13、自動量程顯示當前轉子及轉速組合下的最大測量粘度
14、選配脫機操作軟件。
型號  | DV-IICPLV  | DV-IICPRV  | DV-IICPHA  | DV-IICPHB  | 
量程范圍(毫帕·秒)/cp/ mpa.s 1k=1000, 1M=1000000  | 40: 0.1-3K 41: 0.5-11K 42: 0.2-6K 51: 2-48K 52: 3-92K  | 40: 1-32K 41: 5-122K 42: 2-64K 51: 20-512K 52: 39-983K  | 40: 2.6-65K 41: 10-245 42: 5-128K 51: 41-1M 52: 78-2M  | 40: 10.5-261K 41: 39-982K 42: 20-512K 51: 163-4M 52: 31-7.8M  | 
顯示方式  | 7寸觸摸屏  | |||
顯示精度  | 0.01mpa·s  | |||
旋轉速度(轉/分鐘)  | 0.1 ~ 250 (有級,無級變速任意切換)  | |||
轉子配置  | CP40 CP41 CP42 CP51 CP52(5個轉子只配這其中的一個轉子)  | |||
轉子樣品量  | 40: 0.5ml; 41:2ml; 42:1ml 51:0.5ml; 52:0.5ml  | |||
測量誤差  | ±1 %(FS)牛頓流體  | |||
重 復 性  | ±0.2%(FS)牛頓流體  | |||
粘溫曲線  | 全系可輸出粘溫時間曲線  | |||
溫度顯示精度  | 0.1℃  | |||
語言切換功能  | 中/英/日韓文切換  | |||
結束條件  | 倒計時、溫度、百分比、點數、粘度  | |||
QC界限設置功能  | 溫度、百分比、剪切應力、粘度  | |||
屏幕亮度調節  | 有  | |||
零位校準  | 有  | |||
打印功能  | 有  | |||
數據保存功能  | 10000  | |||
數據傳輸軟件  | 標配  | |||
遠程軟件  | 選配  | |||
分辨率  | 1024*600  | |||
輸出  | USB/RS232/  | |||
建議溫度測量范圍℃  | 5-80℃  | |||
產品尺寸mm  | 300*355*540  | |||
測試記錄方式  | 單點、多點(可設置時間間隔)  | |||
顯示功能  | 液晶屏可顯示粘度、剪切率、剪切應力、轉速、溫度、百分比扭矩、 轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等  | |||
選配  | 控溫設備KDC-0506A控溫范圍-5-100℃  | |||
序號  | 名稱  | 數量  | 標配  | 選購件  | 
1  | 主機  | 1套  | √  | |
2  | 轉子  | 1  | √  | |
3  | 樣品杯  | 1個  | √  | |
4  | 電源適配器  | 1只  | √  | |
5  | 合格證保修卡  | 1套  | √  | |
6  | 使用說明書  | 1本  | √  | |
7  | 溫度傳感器  | 1個  | √  | |
8  | 專用控溫槽  | √  | 
錐板粘度計各個轉子樣品量
轉子號  | 容量  | 
40號  | 0.5ml  | 
41號  | 2ml  | 
50號  | 1ml  | 
51號  | 0.5ml  | 
52號  | 0.5ml  | 
